RESULTADO ELECCION ARUBA 1989
nr. lijst | partij | aantal zetels | aantal stemmen | percentage |
1 | PPN | 1 | 1.874 | 5.2% |
2 | AD'86 | 0 | 171 | 0.5% |
3 | PPA | 1 | 1.772 | 4.9% |
4 | PDA | 0 | 694 | 1.9% |
5 | ADN | 1 | 2.298 | 6.4% |
6 | MEP | 10 | 16.555 | 45.9% |
7 | AVP | 8 | 12.668 | 35.2% |
PPN
1 | Werleman, Hedwigis Adelvito | 414 |
2 | Jansen, Venancio Rudolf | 371 |
3 | Bermudez, Angel Roald | 192 |
4 | Williams, Frank | 81 |
5 | Ridderstap, Alberto Simplicio | 94 |
6 | Croes, Mario Roland | 136 |
7 | Frank, Faustina Maria | 38 |
8 | Lampe, Juan | 16 |
9 | Schoop, Franklin Francisco | 39 |
10 | Spellen, Julbert Yvanne | 49 |
11 | Todd, Jose Ramon | 42 |
12 | Maduro, Isidro Ruben | 35 |
13 | Croes, Frank Lorenzo | 32 |
14 | Tromp, Elvan John | 31 |
15 | Toussaint, Gilet Gordon | 68 |
16 | Lacle, Everardo Maximo | 30 |
17 | Albus, Albert Edmundo | 48 |
18 | Maduro, Adrianus Rosario | 9 |
19 | Schouten, Wilhelmus Paulus M | 29 |
20 | Vlaun, Rosendo Francisco | 67 |
21 | Merryweather, John William | 53 |
1874 |
AD'86
1 | Oduber, Asidro Arturo | 81 |
2 | Tijsen, Santo Servito | 42 |
3 | Arends, Errol Mariano | 22 |
4 | Maduro, Aniceto Elauterio | 11 |
5 | Carti, Cargyle Baldwin Austin | 15 |
171 |
PPA
1 | Nisbet, Benedict Jocelyn M. | 881 |
2 | Nicolaas, Euladio Damaso | 158 |
3 | Kock, Virgilio | 81 |
4 | Petronia, Alexis Marinus | 86 |
5 | Zaandam, Frank Ernest | 77 |
6 | Simon, Gerard Vincent | 62 |
7 | Koolman, Pedro Alejandro | 26 |
8 | Lieveld, Eddy August | 59 |
9 | Irausquin, Juan | 34 |
10 | Gomez, Bernardino Baudelio | 16 |
11 | van den Ham geb Maduro, Benita | 8 |
12 | Geerman, Romulo Emerenciano | 60 |
13 | Dijkhoff, Johnny Harold | 21 |
14 | de Freitas, Orlando Humberto F. | 11 |
15 | Lampe, Benancio Jeremias | 9 |
16 | Lo-A-Njoe, Herrich Cornel | 17 |
17 | Briezen, Vicente Rosario | 36 |
18 | Thijzen, Donald Rudolfo | 4 |
19 | Mc David, Steven Ivan | 14 |
20 | Toppenberg, Hubert Sixto | 30 |
21 | Nedd, Michael Alexander | 23 |
22 | Grijt, Edsel Anthony Guillermo M. | 4 |
23 | Geerman, Clemente | 7 |
24 | Winklaar, Jose Ramon Winso | 11 |
25 | Geerman, Andries | 7 |
26 | Salesman, Gerardus Constantijn | 18 |
27 | Marcos, Aquiles Confesor | 3 |
28 | Kock, Jose Ramiro | 4 |
29 | Kock, Emilio Francisco | 5 |
1772 |
PDA
1 | Berlinski, Leonard Simon | 287 |
2 | Fingal, Salomon | 43 |
3 | Kock, Franklin Frederik | 110 |
4 | Farro, Juan Apolinario | 24 |
5 | Vos, Michael William | 48 |
6 | Croes, Nelson Eduardo | 30 |
7 | Ruiz, Thomas Felix | 26 |
8 | Croes, Narcisi Theodor | 18 |
9 | Williams, Charles Hippolyte | 13 |
10 | Barret, Victor Cipriano | 13 |
11 | Kock, Mario Bartoldo | 7 |
12 | Vrolijk, Sixto Mariano Jesus | 10 |
13 | Croes, Carlos Walfridus | 8 |
14 | Orman, Hilario Eufracio | 7 |
15 | Silva, Sergio Palmiro | 3 |
16 | Janga, Christiano Donato | 0 |
17 | Richardson, Teodulio Antonio | 6 |
18 | Gonzalez, Ivenio Simeon | 6 |
19 | Helder, Rudolph Efrain | 4 |
20 | Rodriguez, Elsa Maria | 1 |
21 | Bislik, Jose Reinaldo | 3 |
22 | Warren, Ellsorth Aloysius | 1 |
23 | Winterdal, Luciano | 1 |
24 | Werleman, Enrique Simplicio | 1 |
25 | Maduro, Benito F Villanova | 4 |
26 | Giel, Humphrey Milton | 20 |
694 |
ADN
1 | Kelly, Pedro Pablo | 762 |
2 | Bislip, Pedro | 244 |
3 | Flanegien, Martinus Joannes | 63 |
4 | Filiciana, Felix Erico | 96 |
5 | Celaire, Francisco | 47 |
6 | Kock, Jose Inocencio | 88 |
7 | Arrindell, Enelfard Metlon | 23 |
8 | Merkies geb Correa, Asuncion | 44 |
9 | Adamus, Fernando Mario Andres | 28 |
10 | Maduro, Ethard Felix | 39 |
11 | Leest, Tomas | 19 |
12 | Lee, Tai Kim Raymundo | 263 |
13 | Solognier, Francisco Floriano | 24 |
14 | Vrolijk, Angelus Willem Ines | 69 |
15 | Werleman, Edgar Roland | 94 |
16 | Lopez geb Thiel, Maria Livia | 11 |
17 | Hernandis, Leopoldo Abelino | 47 |
18 | Dijkhoff, Thomas Victor | 33 |
19 | de Cuba, Henry Urbano | 41 |
20 | Boekhoudt, Armando Ricardo | 31 |
21 | Figaroa, Guillermo Bernardo | 40 |
22 | Ruiz, Franklin Errol | 37 |
23 | Ruiz, Emanuel Antonio | 9 |
24 | Hennep geb Berkley, Sharon Rose | 4 |
25 | Blanco, Rolando Narciso | 19 |
26 | van de L'Isle, Oscar Clifford | 36 |
27 | Everon, Edwin Miguel | 33 |
28 | Sapuana, Calixto Antonio | 35 |
29 | de Cuba, Hubert Louis | 19 |
2298 |
MEP
1 | Oduber, Nelson Orlando | 4060 |
2 | Refujol, Fredis Jose | 1200 |
3 | Briesen, Edison | 492 |
4 | Lacle, Roland H. | 245 |
5 | Croes, Hyacintho Rudolfo | 4707 |
6 | Croes, Hyacintho Mario | 499 |
7 | Flanegien, Felix Basilio | 525 |
8 | Leo, Daniel Ignacio | 927 |
9 | Wever, Candelario Ambrosio S.D. | 395 |
10 | Bareno, Gracy | 145 |
11 | Trinidad, Guillermo Prospero | 225 |
12 | Eman, Richard Godfried | 148 |
13 | Hernandez, Raymond Roderick | 175 |
14 | Marquez, Carlos Antonio | 169 |
15 | Wernet, Hendrik Sotero | 184 |
16 | Croes, Francisco Walfrido | 202 |
17 | Werleman, Gabriel | 84 |
18 | Kock, Lidia Francisca | 121 |
19 | Tromp geb Bregita, Judith Mariene | 201 |
20 | Vis, Karel Jan Dirk | 287 |
21 | Werleman, Mario Fabiano | 207 |
22 | Bikker, Andresito | 154 |
23 | Tromp geb Yarz, Alicia A. | 425 |
24 | de Cuba, Louis Segundo | 152 |
25 | Pieters, Donald | 148 |
26 | Faro, Bernardo Antonio | 88 |
27 | Giel, Manolo Thomas | 66 |
28 | Geerman, Johansson Ponciano | 226 |
29 | Lasten, Earney Francis | 98 |
16555 |
AVP
1 | Eman, Jan Hendrik Albert | 5107 |
2 | Croes, Antonito Gordiano | 417 |
3 | Vos, Edgar Joaquin | 2676 |
4 | Engelbrecht, Armand Wilco | 457 |
5 | Croes, Robertico Rosendo | 498 |
6 | Kock, Roberto Simon | 240 |
7 | Gonzalez, Hector Emilio | 147 |
8 | Christiaans, Marco Valentino | 208 |
9 | Lacle geb Herrera, Digna Marina | 71 |
10 | Bisslik, Agripino Rolando | 585 |
11 | Oliviera, Frits Otway | 321 |
12 | Ruiz, Modesto Ismael | 183 |
13 | Croes, Silvio Francisco | 158 |
14 | Richardson geb Arends, Maria Leoncita | 183 |
15 | Brown, Louis Vivian | 207 |
16 | Chaljub geb Heyden, Paulita Maria | 65 |
17 | Roos, Norman Ceril | 108 |
18 | Willems, Wilfaio Castro | 196 |
19 | Margaretha, Glenda Josephina | 59 |
20 | Geerman, Alonsio Julio | 115 |
21 | Geerman, Margriet Felepina | 13 |
22 | Wever geb Lacle, Mary S.F. | 139 |
23 | Godet, Sylvia Alicia | 165 |
24 | Geerman, Benito Arcado | 78 |
25 | Croes, Ruben Everaldo | 112 |
26 | van der Hans geb Orman, Edith M. | 25 |
27 | Muller, Silvio Teofilo | 28 |
28 | Marchena, Anna Irena | 26 |
29 | Erasmus, Ciriaco Satyrnino | 81 |
12668 |